Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, remdamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 4 prioriteto „Administracijų gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ vykdo Projektą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (Projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-075).
Projekto vykdytojas | Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija |
Įgyvendinančioji institucija | Europos socialinio fondo agentūra |
Projekto tikslas | Didinti Inspekcijos tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus bei specialiųjų ir bendrųjų žinių gebėjimų lygį. Projekto metu tikslinės grupės atstovai įgaus žinių ir gebės jas taikyti siekiant patenkinti teisėtus ir pagrįstus LR piliečių lūkesčius.Bus sustiprinti valstybės tarnautojų komunikacijos anglų bei prancūzų kalba gebėjimai, reikalingi Europos Sąjungos institucijų veikloje, bus praplėstas ES terminologijos žodynas, informacinių technologijų žinios, žinios, susijusios su įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu, finansų valdymo strategijos bei žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijos. |
Laukiami rezultatai | Projekto vykdymo laikotarpiu pagal 4 prioritetą numatoma apmokyti 30 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Projekto pasiekimai ir rezultatai teigiamai prisidės prie priemonės pasiekimų ir rezultatų rodiklių, nes mokymai orientuoti į darbuotojų darbo specifiką ir siekiama, kad mokymo metu įgytas žinias darbuotojai maksimaliai pritaikyti darbo vietose. Problemos, kurias padės išspręsti mokymai projekto metu – žemas Lietuvos gyventojų pasitikėjimas valstybės institucijomis; darbuotojų, dirbančių Inspekcijoje nepakankamas darbo našumas ir efektyvumas; žemas inovatyvių metodų taikymas Inspekcijos dirbančiųjų darbo veikloje. |
Įgyvendinimo terminas | 2015 m. rugsėjo 1 d. |
Finansavimo šaltinis | ES struktūrinių fondų finansavimas ir valstybės biudžeto lėšos. |
Biudžetas | 69.891,97 Eu (241.322,98 Lt.) |
Kontaktinis asmuo |